NABÍDKA DOMŮ

Číslo domu Dispozice Počet podlaží Podlahová plocha Užitná plocha Plochu pozemku Cena Stav
12 4+kk 2 138 m² 125 m² 537 m² 11 125 999 Kč Zobrazit Poptat
13 4+kk 2 138 m² 125 m² 486 m² 10 982 578 Kč Zobrazit Poptat
14 4+kk 2 138 m² 125 m² 576 m² 11 233 676 Kč Zobrazit Poptat
15 4+kk 2 138 m² 125 m² 660 m² 11 466 860 Kč Zobrazit Poptat
16 4+kk 2 138 m² 125 m² 772 m² 11 777 060 Kč Prodáno Zobrazit Poptat
17 4+kk 2 138 m² 125 m² 847 m² 11 986 526 Kč V přípravě Zobrazit Poptat
18 4+kk 2 138 m² 125 m² 894 m² 12 116 921 Kč Volný Zobrazit Poptat
*Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 Sb., tedy půdorysná plocha všech místností jednotky včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř jednotky.

Galerie

Novinky